| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左勇 | 鸡西市 |
1823 |
138*****328 | pc | ||
| 2 | 佘长江 | 鸡西市 | 1846 | 139*****114 | pc | ||
| 3 | 孙学成 | 鸡西市 | 1840 | 138*****611 | pc | ||
| 4 | 祝子博 | 鸡西市 | 1842 | 186*****577 | pc | ||
| 5 | 李秀赞 | 鸡西市 |
1900 |
156*****393 | pc | ||
| 6 | 邰光杰 | 鸡西市 |
1860 |
139*****966 | pc | ||
| 7 | 王浩元 | 鸡西市 | 1904 | 151*****389 | pc | ||
| 8 | 刘庆新 | 鸡西市 | 1864 | 133*****883 | pc | ||
| 9 | 关久龙 | 鸡西市 | 1920 | 186*****626 | pc | ||
| 10 | 李贵堂 | 鸡西市 | 1974 | 130*****954 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。