| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我心飞翔 男 1719冯洁 女 1655 | 3374 | 未填写 | 186*****227 |
| 2 | 雨滴 女 1389清风小孔 男 1836 | 3225 | 未填写 | 151*****762 |
| 3 | 李月玉 女 1600张家锐 男 1694 | 3294 | 未填写 | 137*****562 |
| 4 | 李浩 男 1783黄彬 女 1440 | 3223 | 未填写 | 136*****578 |
| 5 | 水知道 女 1706周国斌 男 1750 | 3456 | 未填写 | 131*****785 |
| 6 | 施荣 男 1727慕缇 女 1513 | 3240 | 未填写 | 138*****250 |
| 7 | 虽然 男 1757贾佳 女 1623 | 3380 | 未填写 | 159*****106 |
| 8 | 阎春喜 男 1858昆明-燃夕 女 1540 | 3398 | 未填写 | 139*****897 |
| 9 | 杨继伟 男 1642彭彭 女 1634 | 3276 | 未填写 | 138*****632 |
| 10 | 柯非 男 1832妙婵 女 1590 | 3422 | 未填写 | 187*****569 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。