| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周伟 男 1422胡武灯 男 1692 | 3114 | 苏州市 | 131*****205 |
| 2 | 吴军 男 1654陆宇航(小T) 男 1533 | 3187 | 苏州市 | 158*****931 |
| 3 | 严骏 男 1422李建光 男 1864 | 3286 | 无锡市 | 136*****866 |
| 4 | 李春华 男 1509易金沙 男 1572 | 3081 | 苏州市 | 134*****121 |
| 5 | 顾惠文 男 1718伍荣钧 女 1350 | 3068 | 苏州市 | 139*****323 |
| 6 | 崔巍 男 1380刘俊 男 1746 | 3126 | 苏州市 | 180*****691 |
| 7 | 周圆圆 男 1680孙平 男 1373 | 3053 | 苏州市 | 139*****464 |
| 8 | 汤渊 男 1623金炜 男 1641 | 3264 | 苏州市 | 189*****001 |
| 9 | 计根荣 男 1551金自民 男 1703 | 3254 | 苏州市 | 130*****232 |
| 10 | 倪秋明 男 1589敖学庆 男 1415 | 3004 | 无锡市 | 130*****576 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。