| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴斌 | 苏州市 | 138*****585 | pc | ||
| 2 | 崔夏峰 | 苏州市 | 139*****788 | pc | ||
| 3 | 徐立 | 吴江交通 | 苏州市 | 135*****875 | pc | |
| 4 | 钱顺健 | 苏州市 | 139*****811 | pc | ||
| 5 | 缪华曙 | 酒窝甜品 | 苏州市 | 137*****822 | pc | |
| 6 | 王宏国 | 苏州市 | 132*****918 | pc | ||
| 7 | 顾健 | 苏州市 | 138*****437 | pc | ||
| 8 | 费刚华 | 吴江华腾 | 苏州市 | 138*****391 | pc | |
| 9 | 张晓华 | 吴江华衍水务 | 苏州市 | 180*****550 | pc | |
| 10 | 缪华杰 | 苏州市 | 137*****919 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。