| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝东华 | 西安市 | 153*****686 | pc | ||
| 2 | 王艺清 | 无 | 西安市 | 153*****481 | pc | |
| 3 | 张楠 | 西安市 | 139*****627 | pc | ||
| 4 | 崔志歆 | 西安市 | 137*****880 | pc | ||
| 5 | 赵杰 | 西安市 | 186*****177 | pc | ||
| 6 | 张琳 | 西安市 | 136*****888 | pc | ||
| 7 | 屈蘅 | 无 | 西安市 | 131*****091 | pc | |
| 8 | 吴文超 | 无 | 西安市 | 139*****833 | pc | |
| 9 | 青出于蓝 | 西安市 | 130*****670 | pc | ||
| 10 | 马悦生 | 无 | 西安市 | 130*****325 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。