| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小乐 | 西安市 | 139*****692 | pc | ||
| 2 | 张长春 | 西安市 | 180*****950 | pc | ||
| 3 | 老罗 | 无 | 西安市 | 130*****897 | pc | |
| 4 | 刘艳阳 | 西安市 | 138*****143 | pc | ||
| 5 | 崔志歆 | 西安市 | 137*****880 | pc | ||
| 6 | 崔新伟 | 西安市 | 139*****155 | pc | ||
| 7 | 青出于蓝 | 西安市 | 130*****670 | pc | ||
| 8 | 汪革涛 | 西安市 | 155*****952 | pc | ||
| 9 | 赵巧 | 西安市 | 136*****826 | pc | ||
| 10 | 潇湘客 | 西安市 | 136*****069 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。