| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常永丽 | 晋城市 | 139*****018 | pc | ||
| 2 | 马育霞 | 晋城市 | 133*****255 | pc | ||
| 3 | 李海芳 | 晋城市 | 137*****109 | pc | ||
| 4 | 原晋桥 | 晋城市 | 156*****162 | pc | ||
| 5 | 温渝平 | 晋城市 | 139*****153 | pc | ||
| 6 | 赵素云 | 晋城市 | 186*****485 | pc | ||
| 7 | 孙玉清 | 晋城市 | 139*****001 | pc | ||
| 8 | 王子懿 | 晋城市 | 130*****607 | pc | ||
| 9 | 张红梅 | 晋城市 | 138*****191 | pc | ||
| 10 | 王林香 | 晋城市 | 188*****882 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。