| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟平 | 北京市 | 188*****921 | pc | ||
| 2 | 小斯 | 北京市 | 188*****120 | pc | ||
| 3 | 陈航 | 北京联合大学 | 北京市 | 185*****316 | pc | |
| 4 | 贾英琪 | 北京市 | 188*****437 | pc | ||
| 5 | 魏征 | 北京市 | 150*****525 | pc | ||
| 6 | 唐新磊 | 北京联合大学 | 北京市 | 150*****142 | pc | |
| 7 | 冯家俊 | 北京市 | 150*****036 | pc | ||
| 8 | 王兴 | 北京市 | 187*****390 | pc | ||
| 9 | 刘洋 | 北京联合大学 | 北京市 | 134*****685 | pc | |
| 10 | 张博文 | 北京联合大学 | 北京市 | 135*****233 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。