| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张景奕 |
1623 |
130*****013 | 无需缴费 | ||
| 2 | 刘川 | 中央华府永康俱乐部 | 1686 | 137*****998 | 无需缴费 | |
| 3 | 胥立武 | 1530 | 189*****929 | 无需缴费 | ||
| 4 | 江丞禹 | 1662 | 151*****979 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张丽文 | 1812 | 130*****219 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈炫宇 | 连云港市实验学校 | 1630 | 131*****766 | 无需缴费 | |
| 7 | 高宗辉 | 1610 | 139*****606 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王静波 | 1505 | 130*****055 | 无需缴费 | ||
| 9 | 丁子轩 | 1494 | 138*****662 | 无需缴费 | ||
| 10 | 王梓蕴 | 1542 | 189*****717 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。