| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴峰 | 峰回路转 | 泰州市 | 139*****089 | pc | |
| 2 | 福龙 | WX_福龙 | 150*****599 | pc | ||
| 3 | 蒋小春 | WX_春晓_24224 | 泰州市 | 136*****468 | pc | |
| 4 | 张春成 | 张春成 | 138*****377 | pc | ||
| 5 | 鞠小兵 | 文武 | 泰州市 | 130*****171 | pc | |
| 6 | 李迪 | 李迪 | 158*****961 | pc | ||
| 7 | 顾力 | 13815939375 | 康缘化工 | 泰州市 | 138*****375 | pc |
| 8 | 戴军 | WX_戴军 | 180*****517 | pc | ||
| 9 | 张秀成 | 张秀成 | 189*****115 | pc | ||
| 10 | 朱斌 | 朱斌 | 150*****218 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。