| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓军 | 邓军 | 138*****905 | pc | ||
| 2 | 王森 | 王森 | 150*****876 | pc | ||
| 3 | 宋晓清 | 宋晓清 | 183*****650 | pc | ||
| 4 | 闵晨 | 闵晨 | 137*****849 | pc | ||
| 5 | VTB1 | VTB1 | 138*****799 | pc | ||
| 6 | VTB2 | VTB2 | 138*****798 | pc | ||
| 7 | TBV3 | TBV3 | 138*****797 | pc | ||
| 8 | TVB4 | TVB4 | 138*****796 | pc | ||
| 9 | TVB5 | TVB5 | 138*****795 | pc | ||
| 10 | TvB6 | TvB6 | 138*****794 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。