| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐杰龙 | 17371287877 | 苏州市 | 173*****877 | pc | |
| 2 | 陶阳 | 陶阳 | 158*****147 | pc | ||
| 3 | 戴 | WX_戴_24428 | 139*****603 | pc | ||
| 4 | 吴有明 | QQ_吴有明 | 武汉市 | 180*****293 | pc | |
| 5 | 周天庆 | 武汉 | 武汉市 | 153*****688 | pc | |
| 6 | 李世瑞 | 李世瑞 | 189*****877 | pc | ||
| 7 | 金金 | 金金 | 134*****983 | pc | ||
| 8 | 董恩齐 | QQ_董恩齐 | 武重集团 | 武汉市 | 153*****712 | pc |
| 9 | 戴一鸣 | 洋羊 | 武汉市 | 173*****110 | pc | |
| 10 | 舒保兰 | 舒保兰 | 133*****097 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。