| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李昕宸 | 13888184113 | (null) | 昆明市 | 138*****113 | app |
| 2 | 谢尚诺 | 谢尚诺 | (null) | 昆明市 | 137*****520 | app |
| 3 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****437 | app |
| 4 | 张宸翰 | 15911666731 | (null) | 昆明市 | 159*****731 | app |
| 5 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
| 6 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
| 7 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
| 8 | 范皓宇 | 13078716953 | (null) | 昆明市 | 130*****953 | app |
| 9 | 钟佳恒 | PP佳佳 | 昆明市 | 133*****752 | app | |
| 10 | 张程程 | 汗族小强 | 武成小学 | 昆明市 | 138*****935 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。