| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐露 | 愚路 | 中国银行马鞍山分行 | 马鞍山市 | 1515 | 139*****458 | app |
| 2 | 周扬成 | 周扬成 | 镇江市 | 1456 | 180*****726 | app | |
| 3 | 潘春林 | 老肥 | 镇江市 | 1580 | 134*****778 | pc | |
| 4 | 魏进武 | 魏小胖 | 镇江市 | 1432 | 158*****378 | pc | |
| 5 | 魏新 | 魏新 | 1461 | 150*****666 | app | ||
| 6 | 潘祥红 | 13094997579 | 镇江市 | 1493 | 130*****579 | pc | |
| 7 | 周云峰 | 139****3192 | 镇江市 | 1539 | 139*****192 | pc | |
| 8 | 赵志凡 | 期待雨季 | 镇江市 | 1461 | 137*****868 | pc | |
| 9 | 郭克明 | 郭克明 | 1497 | 189*****216 | pc | ||
| 10 | 朱述龙 | 中国龙 | 镇江市 | 1559 | 139*****558 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。