| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白杨一队 | 13946108148 | 苏州市 | 139*****148 | pc | |
| 2 | 段颖 | 段颖 | 佳木斯市 | 183*****000 | pc | |
| 3 | 百花队 | 15636047888 | 苏州市 | 156*****888 | pc | |
| 4 | 张依军 | 18686438768 | 长春市 | 186*****768 | pc | |
| 5 | 牡丹江队 | 18604531518 | 苏州市 | 186*****518 | pc | |
| 6 | 王中王 | 13244505281 | 苏州市 | 132*****281 | pc | |
| 7 | 北京大馨队 | 13311324913 | 苏州市 | 133*****913 | pc | |
| 8 | 朱子彦 | 18166809009 | 苏州市 | 181*****009 | pc | |
| 9 | 山晨水队 | 13521266623 | 苏州市 | 135*****623 | pc | |
| 10 | 大庆特注队 | 17604651234 | 苏州市 | 176*****234 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。