| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱高军 | 13952879523 | 扬中市供电公司 | 镇江市 | 1370 | 139*****523 | app |
| 2 | 王进 | 王进 | 镇江市 | 1379 | 138*****972 | pc | |
| 3 | 戴永祥 | 139****5541 | 镇江市 | 1285 | 139*****541 | pc | |
| 4 | 张平 | 张平1 | 镇江市 | 1386 | 139*****268 | pc | |
| 5 | 阚晓阳 | 阳阳 | 镇江市 | 1323 | 138*****626 | pc | |
| 6 | 陈连 | 陈连 | 镇江市 | 1223 | 177*****488 | pc | |
| 7 | 卞正国 | 15205287680 | 镇江市 |
1300 |
152*****680 | pc | |
| 8 | 顾海洋 | 顾海洋 |
1300 |
157*****803 | pc | ||
| 9 | 丁辰龙 | 18552517392 | 镇江市 |
1200 |
185*****392 | pc | |
| 10 | 王海东 | 王海东_0229 |
1280 |
138*****229 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。