| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛南南l | 13555413988 | 牡丹江市 | 135*****988 | pc | |
| 2 | 李金花 | 丁香花 | 牡丹江市 | 138*****818 | pc | |
| 3 | 杨翠玲 | 18645378600 | 哈尔滨市 | 186*****600 | pc | |
| 4 | 王淑波 | 15774539983 | 牡丹江市 | 157*****983 | pc | |
| 5 | 刘岩 | 15326655596 | 牡丹江市 | 153*****596 | pc | |
| 6 | 牛丽宏 | 18845378886 | 牡丹江市 | 188*****886 | pc | |
| 7 | 刘淑文 | 13945392231 | 牡丹江市 | 139*****231 | pc | |
| 8 | 马利 | 13836387660 | 牡丹江市 | 138*****660 | pc | |
| 9 | 田长新 | 田长新 | 牡丹江市 | 139*****666 | pc | |
| 10 | 李春玲 | 13946313106 | 牡丹江市 | 139*****106 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。