| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁静致远7.5星 | 宁静致远7.5星 | 187*****768 | pc | ||
| 2 | 陈腾旺 | 陈腾旺 | 138*****787 | pc | ||
| 3 | 李海龙5星 | 李海龙5星 | 136*****811 | pc | ||
| 4 | 童华强 | 童华强 | 139*****429 | pc | ||
| 5 | 朵朵4星 | 朵朵4星 | 133*****543 | pc | ||
| 6 | 小草7.5星 | 小草7.5星 | 136*****519 | pc | ||
| 7 | 傅成涛 | WX_左牵黄 | 上海市 | 136*****342 | pc | |
| 8 | 陈海波5.5星 | 陈海波5.5星 | 139*****028 | pc | ||
| 9 | 李均 | 李均 | 大华乒乓俱乐部 | 133*****421 | pc | |
| 10 | 张猛6星 | 张猛6星 | 133*****783 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。