| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈王舒瑶 | QQ_-&相濡|以沫&# | 昆明市 | 153*****004 | app | |
| 2 | 赵满园 | 13330527040 | 昆明市 | 133*****040 | pc | |
| 3 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 158*****539 | app | |
| 4 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 159*****776 | app | |
| 5 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 137*****383 | app | |
| 6 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 152*****137 | app | |
| 7 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 138*****752 | app |
| 8 | 李怡阳 | 15368227180 | 昆明市 | 153*****180 | app | |
| 9 | 周熠 | 周熠 | (null) | 昆明市 | 152*****835 | app |
| 10 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 181*****465 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。