| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王大安 男 1624彭秋生 男 1494 | 3118 | 秦皇岛市 | 135*****639 |
| 2 | 王铁军 男 1552沈佐相 男 1614 | 3166 | 秦皇岛市 | 186*****741 |
| 3 | 孟照华 男 1594张拓升 男 1683 | 3277 | 秦皇岛市 | 139*****058 |
| 4 | 王棕鹤 男 1610闫哥 男 1658 | 3268 | 秦皇岛市 | 133*****385 |
| 5 | 李坤 男 1500白亚江 男 1500 | 3000 | 秦皇岛市 | 139*****607 |
| 6 | 元亨开泰 男 1500王全宝 男 1542 | 3042 | 秦皇岛市 | 133*****782 |
| 7 | 王成发 男 1665李秋林 男 1582 | 3247 | 秦皇岛市 | 131*****615 |
| 8 | 李学强 男 1582程前 男 1500 | 3082 | 秦皇岛市 | 133*****598 |
| 9 | 邬学渊 男 1540杨建明 男 0 | 1540 | 秦皇岛市 | 151*****668 |
| 10 | 王臣 男 1553孙涛 男 1672 | 3225 | 秦皇岛市 | 136*****653 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。