| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾渭鉴 | 小曾 | 昆明市 | 1717 | 138*****961 | app | |
| 2 | 尹思忱 | 尹思忱 | 昆明市 | 1708 | 139*****199 | app | |
| 3 | 刘昆灵 | 宝贝 | 昆明市 | 1551 | 137*****356 | app | |
| 4 | 杨荣涵 | 波波 | 昆明市 | 1814 | 189*****293 | app | |
| 5 | 谢彦江 | 丰源 | 昆明市 | 1698 | 130*****868 | app | |
| 6 | 卢荣嵩 | 嵩嵩 | 昆明市 | 1723 | 131*****399 | app | |
| 7 | 张知烨 | 烨 | 昆明市 | 1564 | 189*****128 | app | |
| 8 | 毛奕涵 | 18468201381 | 昆明市 | 1550 | 184*****381 | pc | |
| 9 | 施淳 | 淳淳 | 云南师范大学附属小学 | 昆明市 | 1709 | 130*****998 | app |
| 10 | 吴沁桐 | 桐桐 | 昆明市 | 1580 | 183*****500 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。