| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 过振栋 | 无锡市 | 152*****685 | pc | ||
| 2 | 周子强 | 无锡市 | 152*****178 | pc | ||
| 3 | 余松柏 | 159*****857 | pc | |||
| 4 | 赵前 | 无锡市 | 151*****918 | pc | ||
| 5 | 鄢鹏 | 188*****748 | pc | |||
| 6 | 何睦 | 153*****216 | pc | |||
| 7 | 李华杰 | 182*****328 | pc | |||
| 8 | 舒阳 | 151*****138 | pc | |||
| 9 | 葛涛 | 150*****194 | pc | |||
| 10 | 陶长亮 | 洛阳市 | 151*****068 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。