| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周瑞雪 | (null) | 1413 | 139*****128 | 无需缴费 | |
| 2 | 朱华强 | 1466 | 153*****606 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李桂萍 | 1400 | 130*****757 | 无需缴费 | ||
| 4 | 石头 |
1288 |
177*****569 | 无需缴费 | ||
| 5 | qzuser |
1455 |
152*****917 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘湘杰 | 好运来 | 1488 | 180*****388 | 无需缴费 | |
| 7 | 何烨滔 | 1458 | 182*****879 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张羽松 | 1449 | 187*****334 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李军 | 1487 | 136*****873 | 无需缴费 | ||
| 10 | 汪腾 | 贵州大学 | 1453 | 150*****101 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。