| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾渭鉴 | 小曾 | 昆明市 | 1680 | 138*****961 | app | |
| 2 | 尹思忱 | 尹思忱 | 昆明市 | 1700 | 139*****199 | app | |
| 3 | 杨荣涵 | 波波 | 昆明市 | 1748 | 189*****293 | app | |
| 4 | 秦易桥 | 迈克 | 昆明市 | 1585 | 136*****539 | pc | |
| 5 | 施淳 | 淳淳 | 云南师范大学附属小学 | 昆明市 | 1660 | 130*****998 | app |
| 6 | 卢荣嵩 | 嵩嵩 | 昆明市 | 1674 | 131*****399 | app | |
| 7 | 王李清扬 | 清扬小珂 | 昆明市 | 1665 | 138*****427 | app | |
| 8 | 鲁海若 | 鲁海若 | 昆明市 | 1589 | 131*****887 | app | |
| 9 | 张知烨 | 蝴蝶少女 | 昆明市 | 1574 | 189*****128 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。