| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张隽溪 | yuan | 昆明市 |
1500 |
158*****091 | pc | |
| 2 | 马鸣远 | 云南马云霄 | 昆明市 | 1531 | 182*****619 | pc | |
| 3 | 李昭驿 | 哈哈哈哈哈! | 昆明市 | 1398 | 138*****672 | app | |
| 4 | 宋晨洋 | 18787162473 | (null) | 昆明市 | 1480 | 187*****473 | app |
| 5 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 1446 | 133*****000 | pc |
| 6 | 刘高霖 | 果果 | 昆明市 | 1422 | 139*****343 | app | |
| 7 | 李昆茂 | 鹏茂 | 昆明市 | 1539 | 159*****157 | app | |
| 8 | 叶子脉 | 15368209220 | 昆明市 | 1332 | 153*****220 | app | |
| 9 | 刘昆灵 | 宝贝 | 昆明市 | 1475 | 137*****356 | app | |
| 10 | 赵亮宝 | 13888259215 | 昆明市 |
1500 |
138*****215 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。