| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢荣嵩 | 嵩嵩 | 昆明市 | 1760 | 131*****399 | app | |
| 2 | 王李清扬 | 清扬小珂 | 昆明市 | 1650 | 138*****427 | app | |
| 3 | 曾渭鉴 | 小曾 | 昆明市 | 1621 | 138*****961 | app | |
| 4 | 廖张屹 | 18987282898 | 昆明市 | 1551 | 189*****898 | app | |
| 5 | 霸毕安 | BILL | 昆明市 | 1636 | 133*****923 | app | |
| 6 | 尹思忱 | 尹思忱 | 昆明市 | 1637 | 139*****199 | app | |
| 7 | 施淳 | 淳淳 | 云南师范大学附属小学 | 昆明市 | 1669 | 130*****998 | app |
| 8 | 鲁海若 | 鲁海若 | 昆明市 | 1590 | 131*****887 | app | |
| 9 | 谢彦江 | 丰源 | 昆明市 | 1593 | 130*****868 | app | |
| 10 | 杜欣然 | 千雨千寻 | 昆明市 | 1578 | 139*****332 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。