| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘明光 | 13686328252 | 枣庄市 | 1317 | 136*****252 | pc | |
| 2 | 贾广东 | 13606326003 | 国税局 | 枣庄市 | 1441 | 136*****003 | pc |
| 3 | 裴忠明 | 18563206697 | 无 | 枣庄市 | 1282 | 185*****697 | pc |
| 4 | 张守自 | 张守自 | 水厂 | 枣庄市 | 1322 | 139*****912 | app |
| 5 | 丛修民 | 丛修民 | 枣庄市 | 1478 | 136*****495 | app | |
| 6 | 李建康 | 13963269315 | 枣庄市 | 1451 | 139*****315 | app | |
| 7 | 吴再亮 | 吴再亮 | 枣庄市 | 1370 | 150*****206 | pc | |
| 8 | 刘吉芳 | 15562234225 | 一棉 | 枣庄市 | 1479 | 155*****225 | pc |
| 9 | 张小宁 | 张小宁 | 化工 | 枣庄市 | 1380 | 135*****718 | pc |
| 10 | 贺梅 | 贺梅 | 枣庄市 | 1236 | 187*****759 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。