| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马普楠 | 15912169158 | 昆明市 | 159*****158 | pc | |
| 2 | 杨仲涵 | 13529031452 | 昆明市 | 135*****452 | pc | |
| 3 | 赵禹润 | WX_å± å¤« | 昆明市 | 182*****660 | pc | |
| 4 | 朱正韬 | 18987565613 | 昆明市 | 189*****613 | pc | |
| 5 | 林昱志 | 15025166415 | 苏州市 | 150*****415 | pc | |
| 6 | 马景乐 | 马景乐 | 138*****068 | pc | ||
| 7 | 肖加宇 | 啊宇 | 昆明市 | 135*****547 | pc | |
| 8 | 13629619042 | 13629619042 | 苏州市 | 136*****042 | app | |
| 9 | 马诚 | 13888770983 | 昆明市 | 138*****983 | pc | |
| 10 | 董慧玲 | 李坤桥 | 寻甸县仁德一小 | 昆明市 | 189*****766 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。