| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳勇 | 13901521179 | 139*****179 | pc | ||
| 2 | 刘晓春 | 18118921777 | 181*****777 | pc | ||
| 3 | 李海平 | 李海平 | 无锡市 | 139*****699 | pc | |
| 4 | 江士清 | 13961651172 | 139*****172 | pc | ||
| 5 | 夏忠兴 | 13901520863 | 139*****863 | pc | ||
| 6 | 刘俊 | 18921355777 | 189*****777 | pc | ||
| 7 | 18861695588 | 18861695588 | 188*****588 | pc | ||
| 8 | 18921209933 | 189****9933 | 189*****933 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。