| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董海玉 | 益进 | 苏州市 | 134*****783 | pc | |
| 2 | 邱晖 | 苏州永通滚针有限公司 | 苏州市 | 139*****840 | pc | |
| 3 | 石磊 | 无 | 苏州市 | 130*****708 | pc | |
| 4 | 王英杰 | 苏州百特医疗用品有限公司 | 苏州市 | 138*****524 | pc | |
| 5 | 杭海军 | 无 | 苏州市 | 189*****899 | pc | |
| 6 | 殷仁忠 | 苏州路劲苏沪机场路发展有限公司 | 苏州市 | 137*****135 | pc | |
| 7 | 陈双龙 | 吴中区guoyu | 苏州市 | 133*****198 | pc | |
| 8 | 吴大坤 | 苏州市平江区元见机械厂 | 苏州市 | 135*****330 | pc | |
| 9 | 张健 | 汾湖乒乓球会 | 苏州市 | 138*****011 | pc | |
| 10 | 刘公秉 | 苏州市 | 151*****383 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。