| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李晨阳 | 13859819191 | 138*****191 | pc | ||
| 2 | 赵丰 | 138****7256 | 莆田市 | 138*****256 | pc | |
| 3 | 老狐 | 13959500235 | 莆田市 | 139*****235 | pc | |
| 4 | 晚晴 | QQ_晚晴 | 正荣 | 莆田市 | 133*****620 | app |
| 5 | 陈煌 | 13799002910 | 莆田市 | 137*****910 | app | |
| 6 | 林智 | 18030393344 | 莆田市 | 180*****344 | app | |
| 7 | 小蔡 | 18159064749 | 苏州市 | 181*****749 | app | |
| 8 | 乒乒乓乓陈自力 | 乒乒乓乓 | 莆田市 | 138*****566 | app | |
| 9 | 云中月 | 俞峰 | 莆田市 | 138*****320 | app | |
| 10 | 金豆 | 18950296080 | 莆田市 | 189*****080 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。