| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏国康 | 魏国康 | 武汉市 | 1686 | 138*****125 | app | |
| 2 | 李珍 | wh李珍 | 武汉市 | 1694 | 186*****719 | app | |
| 3 | 周亲华 | 周亲华 | 武汉市 | 1758 | 158*****933 | app | |
| 4 | 小墨 | QQ_追着太阳跑 | 武汉市 | 1673 | 134*****412 | app | |
| 5 | 肖明蔚 | 山呼球啸 | 武汉市 | 1679 | 132*****365 | pc | |
| 6 | 郑晓君 | 郑晓君wh | 无 | 武汉市 | 1662 | 135*****169 | app |
| 7 | 单福昌 | 乒乓可乐 | 武汉市 | 1683 | 138*****369 | app | |
| 8 | 周奇峰 | 奇 | 武汉市 | 1913 | 158*****933 | pc | |
| 9 | 罗添天 | 天天 | 武汉市 | 1705 | 138*****905 | app | |
| 10 | 彭乐元 | 快乐之源 | 武汉市 | 1604 | 139*****167 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。