| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王军 男 1593张嘉和 女 1552 | 3145 | 未填写 | 151*****933 |
| 2 | 王铁军 男 1500王丽华 女 1438 | 2938 | 未填写 | 186*****741 |
| 3 | 师淑亮 女 1500常占华 男 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****892 |
| 4 | 孔德洋 男 1646刘萍 女 1570 | 3216 | 未填写 | 183*****868 |
| 5 | 马佩新 女 1468曾庆利 男 1506 | 2974 | 未填写 | 133*****698 |
| 6 | 王桂兰 女 1493赵文良 男 1493 | 2986 | 未填写 | 130*****658 |
| 7 | 杨冰洁 女 1604赵宝海 男 1652 | 3256 | 未填写 | 139*****577 |
| 8 | 陈志民 男 1609周艳敏 女 1565 | 3174 | 未填写 | 183*****596 |
| 9 | 邢立新 女 1702棕鹤 男 1565 | 3267 | 未填写 | 135*****993 |
| 10 | 刘淑杰 女 1484孫永鵬 男 1509 | 2993 | 未填写 | 183*****909 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。