| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨晨 男 1500洪光辉 男 1500 | 3000 | 未填写 | 187*****213 |
| 2 | 陈小军 男 1500金在浩 男 1500 | 3000 | 未填写 | 186*****750 |
| 3 | 任建华 女 1500俞明仁 男 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****131 |
| 4 | 谢文政 男 1500虞林海 男 1500 | 3000 | 未填写 | 153*****917 |
| 5 | 万润珍 女 1500郭剑 男 1500 | 3000 | 未填写 | 133*****000 |
| 6 | 席鹏翰 男 1500王英武 男 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****712 |
| 7 | 韩俊 男 1500周益峰 男 1500 | 3000 | 未填写 | 151*****942 |
| 8 | 谢宏 男 1500张开封 男 1913 | 3413 | 未填写 | 180*****958 |
| 9 | 计彬筠 男 1500李健 女 1500 | 3000 | 未填写 | 132*****124 |
| 10 | 邹勇 男 1500金强 男 1500 | 3000 | 未填写 | 189*****139 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。