| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王斌国 | 西安市 | 139*****732 | pc | ||
| 2 | 赵南 | 无 | 济南市 | 132*****039 | pc | |
| 3 | 曾志刚 | 西安市 | 139*****961 | pc | ||
| 4 | 申王伟 | 西安市 | 137*****188 | pc | ||
| 5 | 雷东方 | 西安市 | 139*****116 | pc | ||
| 6 | 张浩新 | 西安市 | 152*****793 | pc | ||
| 7 | 张鑫 | 西安市 | 185*****219 | pc | ||
| 8 | 转账 | 西安市 | 187*****987 | pc | ||
| 9 | 天籁萤火 | 西安市 | 135*****616 | pc | ||
| 10 | 杨博 | 西安市 | 187*****000 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。