| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山丘 男 1493李冰 女 1500 | 2993 | 未填写 | 137*****623 |
| 2 | 贾冰 男 1727杨森茂 男 1574 | 3301 | 未填写 | 135*****171 |
| 3 | 孙靳 男 1564张铭洋 男 1407 | 2971 | 未填写 | 185*****300 |
| 4 | 项昌盛 男 1507邓智文 男 1744 | 3251 | 未填写 | 156*****105 |
| 5 | 易予东 男 1587孙永东 男 1726 | 3313 | 未填写 | 139*****239 |
| 6 | 北极星 男 1500阵风 男 1631 | 3131 | 未填写 | 159*****796 |
| 7 | 李康 男 1541万正大 男 1500 | 3041 | 未填写 | 156*****865 |
| 8 | 刘天理 男 1500任伟 男 1714 | 3214 | 未填写 | 136*****693 |
| 9 | 姜振凯 男 1723皮诗韵 男 1500 | 3223 | 未填写 | 183*****583 |
| 10 | 侯永辉 男 1720太白孔明 男 1602 | 3322 | 未填写 | 137*****321 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。