| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王济光 | 重庆市政协副秘书长 | 1746 | 138*****157 | 无需缴费 | |
| 2 | 周全水 | 重庆机电 | 1093 | 185*****299 | 无需缴费 | |
| 3 | 岳建林 | 1499 | 139*****399 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杨大贵 | 1532 | 139*****251 | 无需缴费 | ||
| 5 | 山娃 | 1487 | 151*****667 | 无需缴费 | ||
| 6 | 流水 |
1500 |
186*****623 | 无需缴费 | ||
| 7 | 申伟 | (null) | 1827 | 186*****396 | 无需缴费 | |
| 8 | 袁杰 | 1579 | 189*****732 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王美波 | 保密 | 1664 | 186*****888 | 无需缴费 | |
| 10 | 邱冬 |
1500 |
137*****990 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。