| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张治国 | 1915 | 185*****636 | 无需缴费 | ||
| 2 | 徐心喜 | 河南银丰投资集团 | 1590 | 139*****702 | 无需缴费 | |
| 3 | 张满平 |
1500 |
188*****268 | 无需缴费 | ||
| 4 | 万正大 |
1500 |
135*****895 | 无需缴费 | ||
| 5 | 吴志军 | 广发银行郑州分行 | 1847 | 186*****515 | 无需缴费 | |
| 6 | 孙亚东 | 1932 | 185*****600 | 无需缴费 | ||
| 7 | 仇玉伟 | 1860 | 139*****382 | 无需缴费 | ||
| 8 | 明朗 | 1958 | 156*****062 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杜会军 | 1664 | 135*****171 | 无需缴费 | ||
| 10 | 党元清 | 1785 | 135*****061 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。