| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王国旗 男 1565刘琪 女 1500 | 3065 | 未填写 | 132*****100 |
| 2 | 曹青国 男 1882邢凤银 女 1654 | 3536 | 未填写 | 153*****306 |
| 3 | 王成发 男 1683杨桂华 女 1559 | 3242 | 未填写 | 131*****615 |
| 4 | 刘佩媛 女 1500贾叔良 男 1566 | 3066 | 未填写 | 156*****391 |
| 5 | 石振玲 女 1725王印明 男 1645 | 3370 | 未填写 | 186*****039 |
| 6 | 李会贤 女 1514王允善 男 1577 | 3091 | 未填写 | 139*****879 |
| 7 | 申秀玲 女 1488王源铸 男 1545 | 3033 | 未填写 | 153*****294 |
| 8 | 徐文会 女 1471宋志仁 男 1691 | 3162 | 未填写 | 133*****081 |
| 9 | 赵玉新 男 1645王桂兰 女 1609 | 3254 | 未填写 | 157*****717 |
| 10 | 彭秋生 男 1494王若莲 女 1454 | 2948 | 未填写 | 136*****789 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。