| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王济光 | 重庆市政协副秘书长 | 1746 | 138*****157 | 无需缴费 | |
| 2 | 周全水 | 重庆机电 | 1124 | 185*****299 | 无需缴费 | |
| 3 | 罗智强 | 1237 | 187*****213 | 无需缴费 | ||
| 4 | 申伟 | (null) | 1827 | 186*****396 | 无需缴费 | |
| 5 | 杨大贵 | 1522 | 139*****251 | 无需缴费 | ||
| 6 | 宋果 | 1545 | 133*****503 | 无需缴费 | ||
| 7 | 13996776921 |
1500 |
139*****921 | 无需缴费 | ||
| 8 | 张亮 | 重庆多隆体育用品有限公司 | 1752 | 133*****520 | 无需缴费 | |
| 9 | 邱冬 |
1500 |
137*****990 | 无需缴费 | ||
| 10 | 王美波 | 保密 | 1714 | 186*****888 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。