| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴宗翰 | 1478 | 138*****171 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李寅正 | 1462 | 153*****986 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李杨明骏 | 昆二中 | 1333 | 153*****975 | 无需缴费 | |
| 4 | 蒋孙星汉 | 学校 | 1447 | 133*****885 | 无需缴费 | |
| 5 | 何旭成 | 1460 | 186*****128 | 无需缴费 | ||
| 6 | 赖家辉 | 春城小学 | 1376 | 187*****427 | 无需缴费 | |
| 7 | 刘高霖 | 1344 | 139*****343 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李昭驿 | 1315 | 138*****672 | 无需缴费 | ||
| 9 | 丁胜洋 | 1444 | 159*****312 | 无需缴费 | ||
| 10 | 邹东锦 | 1419 | 180*****782 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。