| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王济光 | 重庆市政协副秘书长 | 138*****157 | 无需缴费 | |
| 2 | 马新玉 | 136*****055 | 无需缴费 | ||
| 3 | 何志强 | 136*****227 | 无需缴费 | ||
| 4 | 梁龙军 | 138*****789 | 无需缴费 | ||
| 5 | 孙涛 | 135*****109 | 无需缴费 | ||
| 6 | 朱朝城 | 无 | 159*****126 | 无需缴费 | |
| 7 | 卢建升 | 134*****313 | 无需缴费 | ||
| 8 | 田丰山 | 135*****258 | 无需缴费 | ||
| 9 | 辛言明 | 国网威海市文登区供电公司 | 135*****993 | 无需缴费 | |
| 10 | 王悦华 | 138*****315 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。