| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郇虎 男 1646张体军 男 1500 | 3146 | 未填写 | 134*****866 |
| 2 | 徐晟迪 男 1038尹浩然 男 1219 | 2257 | 未填写 | 151*****586 |
| 3 | 杜修贤 男 1039赵宇森 男 1115 | 2154 | 未填写 | 135*****446 |
| 4 | 朱庭煜 女 1006张家齐 男 1019 | 2025 | 未填写 | 158*****588 |
| 5 | Zhangb 男 1877陆永建 男 1574 | 3451 | 未填写 | 159*****662 |
| 6 | 陈秀宝 男 1512卫家君 男 1500 | 3012 | 未填写 | 137*****555 |
| 7 | 尹彦清 男 1336杨子航 男 1105 | 2441 | 未填写 | 159*****699 |
| 8 | 李彬 男 1114胡百齐 男 1500 | 2614 | 未填写 | 180*****233 |
| 9 | 王海博 男 948李祥平 男 799 | 1747 | 未填写 | 137*****033 |
| 10 | 樊卫东 男 1529贾伟 男 1491 | 3020 | 未填写 | 135*****636 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。