| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾渭鉴 | 1543 | 138*****961 | 无需缴费 | ||
| 2 | 康诗翊 | 1514 | 180*****119 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王李清扬 | 1520 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 4 | 毛宇涵 | 昆明师大实验 | 1680 | 133*****975 | 无需缴费 | |
| 5 | 卢荣嵩 | 1569 | 131*****399 | 无需缴费 | ||
| 6 | 池宸 | 1555 | 137*****677 | 无需缴费 | ||
| 7 | 马鸣远 | 1506 | 189*****913 | 无需缴费 | ||
| 8 | 段殊 | 昆明市第二中学 | 1622 | 183*****442 | 无需缴费 | |
| 9 | 杨荣涵 | 1653 | 189*****293 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杨小乐 | 1559 | 183*****279 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。