| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺子健 | 156*****369 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨兴 | 贵州师范大学 | 187*****856 | 无需缴费 | |
| 3 | 许先国 | 北京建工环境 | 137*****033 | 无需缴费 | |
| 4 | 李艳春 | 中国平安 | 133*****471 | 无需缴费 | |
| 5 | 帅锦 | 136*****116 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王秀萍 | 152*****935 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨建春 | 138*****245 | 无需缴费 | ||
| 8 | 阿敏 | 139*****770 | 无需缴费 | ||
| 9 | 刘文龙 | 180*****859 | 无需缴费 | ||
| 10 | 食物 | 187*****561 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。