| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈晓 | 湖北工业大学 | 1532 | 139*****817 | 无需缴费 | |
| 2 | 宋文 | 722 | 1538 | 180*****122 | 无需缴费 | |
| 3 | 王九胜 |
1500 |
136*****841 | 无需缴费 | ||
| 4 | 林卫东 | 1524 | 135*****102 | 无需缴费 | ||
| 5 | 彭乐元 | 1472 | 139*****167 | 无需缴费 | ||
| 6 | 彭必启 | 华闻期货 | 1649 | 180*****848 | 无需缴费 | |
| 7 | 邓继祥 | 1555 | 139*****618 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘禹江 |
1500 |
130*****165 | 无需缴费 | ||
| 9 | 夏宇航 | 1537 | 153*****620 | 无需缴费 | ||
| 10 | 蔡老师 | 学校 | 1449 | 180*****599 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。