| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许翔 | 马鞍山飞翔乒乓球俱乐部 | 1967 | 139*****523 | 无需缴费 | |
| 2 | 叶恩铭 |
2123 |
189*****191 | 无需缴费 | ||
| 3 | 马弘寅 | 2104 | 138*****109 | 无需缴费 | ||
| 4 | 童宣俊 | 2102 | 139*****812 | 无需缴费 | ||
| 5 | 毛炜 | 1931 | 130*****521 | 无需缴费 | ||
| 6 | 陈志坚 | 飞翔乒乓球俱乐部 | 1934 | 189*****810 | 无需缴费 | |
| 7 | 周旭 | 飞翔乒乓球俱乐部 | 2064 | 136*****970 | 无需缴费 | |
| 8 | 王若瑜 | 飞翔乒乓球俱乐部 | 2140 | 130*****505 | 无需缴费 | |
| 9 | 万世雄 | 飞翔乒乓球俱乐部 | 2022 | 139*****935 | 无需缴费 | |
| 10 | 王亦方 | (null) | 1939 | ***** | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。