| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴海丛 | 1701 | 137*****477 | 无需缴费 | ||
| 2 | 崔德明 | 1519 | 156*****808 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘月利 | 1516 | 138*****817 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杜恩全 | 胜机公司 |
1500 |
132*****599 | 无需缴费 | |
| 5 | 徐东 | 1746 | 186*****788 | 无需缴费 | ||
| 6 | 温晓文 | 1542 | 138*****500 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘川 | 1782 | 185*****315 | 无需缴费 | ||
| 8 | 薄阴波 | 利津一中 | 1515 | 156*****312 | 无需缴费 | |
| 9 | 黄占华 | 东营银座 | 1615 | 186*****666 | 无需缴费 | |
| 10 | 张乃强 | 1681 | 150*****911 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。