| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冼冠杭 男 1496杨洪源 男 1746 | 3242 | 未填写 | 158*****628 |
| 2 | 许建新 男 1630张绍伦 男 1506 | 3136 | 未填写 | 139*****893 |
| 3 | 刘悦强 男 1448高德超 男 1724 | 3172 | 未填写 | 131*****410 |
| 4 | 陈俊波 男 1500肖岳华 男 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****384 |
| 5 | 刘畅畅 男 1599谭嘉俊 男 1500 | 3099 | 未填写 | 185*****547 |
| 6 | 梁帆 男 1550陈沛新 男 1500 | 3050 | 未填写 | 138*****102 |
| 7 | 陈长城 男 1500梁云燕 女 1427 | 2927 | 未填写 | 186*****592 |
| 8 | 蒋明杰 男 1653刘建国 男 1479 | 3132 | 未填写 | 189*****669 |
| 9 | 周卓文 男 1626吴宇俊 男 1547 | 3173 | 未填写 | 139*****847 |
| 10 | 梁启文 男 1608郑卫平 男 1562 | 3170 | 未填写 | 138*****848 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。