| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于悦 女 2019聂蕊 女 1901 | 3920 | 未填写 | 137*****907 |
| 2 | 迟天成 男 1761贺俊棋 男 1805 | 3566 | 未填写 | 182*****503 |
| 3 | 奚瑞 男 1848熊枭 男 2029 | 3877 | 未填写 | 138*****567 |
| 4 | 王波 男 1911寇怀东 男 2038 | 3949 | 未填写 | 137*****970 |
| 5 | 毛翌骁 男 1985刘越 男 1921 | 3906 | 未填写 | 139*****897 |
| 6 | 杨斯超 男 2100吴虞 男 1970 | 4070 | 未填写 | 186*****378 |
| 7 | 许翔源 男 2018满爽 女 1805 | 3823 | 未填写 | 139*****096 |
| 8 | 赵忠业 男 2142袁磊 男 2239 | 4381 | 未填写 | 139*****099 |
| 9 | 罗朝阳 男 1934孙贺一 男 1853 | 3787 | 未填写 | 139*****227 |
| 10 | 钟钰 男 1729包珍奇 男 2100 | 3829 | 未填写 | 188*****482 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。